| Nazwa: | Centrum Biurowe Maris | KONTAKT Magdalena Tomaszewska tel. 22 826 19 51, 609 258 885 e-mail: magdalena.tomaszewska@arconacapital.comhttp://maris.net.pl/ |
| Klasa: | A | |
| Miejscowość: | Szczecin | |
| Adres: | Pl. Hołdu Pruskiego 9 / ul. Małopolska 12 | |
| Powierzchnia całkowita / Powierzchnia biurowa / Dostępna powierzchnia biurowa: | -264,00 m2 – parter – 253,00 m2 – parter (restauracja) – 230,18 m2 – 3p. Razem: 747,18 m2 |
|
| Cena najmu netto: | 12.00 – 14.00 EUR | |
| Stawka opłat eksploatacyjnych w roku 2020: | 21,20 zł netto | |
| Cena sprzedaży netto: | – | |
| Rok oddania do użytku: | 2005 | |
| Status budynku: | ukończony | |
| Forma zbycia: | najem | |
| Deweloper: | Właściciel: Arcona Poland B.V. Project 5 Sp.k. | |
| Standard: | ||
| klimatyzacja | Tak | |
| podnoszone podłogi | Tak | |
| podwieszany sufit | Tak | |
| okablowanie telefoniczne | Tak | |
| okablowanie elektryczne | Tak | |
| okablowanie komputerowe | Tak | |
| tryskacze | Tak | |
| czujniki dymu | Tak | |
| wykładzina | Tak | |
| podział powierzchni ściankami | Tak | |
| recepcja | Tak | |
| ochrona | Tak | |
| kable światłowodowe | Tak | |
| centrala telefoniczna | Tak | |
| uchylne okna | Tak |
