| Nazwa: | Baltic Business Park | KONTAKT Cezary Maj tel. +48 91 885 29 47 mobile: +48 604 486 900 email: cezary.maj@bbpszczecin.pl http://www.balticbusinesspark.com.pl/ |
| Klasa: | A+ | |
| Miejscowość: | Szczecin | |
| Adres: | ul. 1-go Maja 38-39 | |
| Powierzchnia całkowita / Powierzchnia biurowa / Dostępna powierzchnia biurowa: | 19 310 m2 / 16 819 m2 / 4 962 m2 | |
| Cena najmu netto: | 12.00 – 14.00 EUR | |
| Koszty eksploatacyjne brutto: | 9.50 PLN | |
| Cena sprzedaży netto: | – | |
| Rok oddania do użytku: | 2013 | |
| Status budynku: | ukończony | |
| Forma zbycia: | dzierżawa / najem | |
| Deweloper: | BBPark Sp. z o.o. | |
| Standard: | ||
| klimatyzacja | tak, z nawilżaniem powietrza – system VRV | |
| podnoszone podłogi | tak | |
| podwieszany sufit | tak | |
| okablowanie telefoniczne | tak | |
| okablowanie elektryczne | tak | |
| okablowanie komputerowe | tak | |
| tryskacze | tak | |
| czujniki dymu | tak | |
| wykładzina | tak | |
| podział powierzchni ściankami | tak | |
| recepcja | tak | |
| ochrona | tak | |
| kable światłowodowe | tak | |
| centrala telefoniczna | tak | |
| uchylne okna | nie | |
| parking | tak, na około 550 miejsc | |
| przeszklone windy | nie |
